Dixon Public Library Commission

1997/1998 FINAL ACCOUNTING

DIXON UNIFIED SCHOOL DISTRICT LIBRARY DISTRICT

Final expense and revenue figures as presented by the Solano County Comptroller for the fiscal year ending June 30, 1998 are noted.


1997/1998 Budget and Year-end Accounts

  FY  97/98 FY  97/98
  Budget Actual 
EXPENDITURES:  
 
1110 SALARIES AND WAGES--PERM EMP 61,000 61,614
1121 SALARIES AND WAGES--EXTRA HELP 17,500 17,685
1131 CALL BACK 7,500 5,531
1210 RETIREMENT--PERS 3,000 3,719
1220 RETIREMENT--FICA 6,500 6,489
1230 HEALTH INS 4,500 4,004
1240 COMPENSATION INS 700 864
1260 DENTAL INS 1,500 1,408
1270 ACCRUED LEAVE (SEE RESERVES)
 
  SUBTOTAL 102,200 101,314
 
2011 CLOTHING 0 23
2028 TELEPHONE 2,500 3,011
2030 FOOD 300 192
2035 HOUSEHOLD/RUBBISH 300 527
2055 INSURANCE 1,500 0
2120 MAINT. EQUIP. 1,000 2,851
2140 MAINT. BLDG. 1,500 628
2170 MEMBERSHIPS 3,000 1,683
2175 MISC. EXPENSES 600 714
2176 FEES AND PERMITS 100 0
2178 CASH SHORTAGES 100 32
2180 SUBSCRIPTIONS 0 300
2200 OFFICE EXPENSES 3,300 4,795
2201 OFFICE EQUIPMENT 0 295
2205 POSTAGE 1,500 846
2220 MICROFILM 400 8
2235 FINANCIAL FEES 3,600 4,500
2245 CONTRACTED SERVICES 4,500 6,004
2250 ADMINISTRATIVE FEES 2,100 3,281
2260 DATA PROCESSING   229
2261 COMPUTER SOFTWARE 600 90
2280 PUBLICATIONS AND LEGAL NOTICES 150 104
2285 RENTS AND LEASES--EQUIP 2,500 2,506
2295 RENTS AND LEASES--BLDGS 700 0
2310 EDUCATION AND TRAINING 200 0
2312 BINDERY 500 0
2320 LIBRARY SOFTWARE 0 115
2322 LIBRARY ADULT BOOKS 8,000 7,908
2323 LIBRARY--CHILDREN'S BOOKS 6,500 13,565
2324 LIBRARY--PERIODICALS 1,600 1,135
2325 LIBRARY--AV 1,300 387
2326 LIBRARY BOOK RENTAL 2,000 1,882
2335 TRAVEL EXPENSE   21
2339 MANAGEMENT BUSINESS EXPENSES 200 0
2355 PERSONAL MILEAGE 400 105
2360 UTILITIES 6,000 4,502
2361 WATER 1,500 1,110
 
  SUBTOTAL 58,450 63,346
  EXPENDITURES SUBTOTAL SHEET ONE 160,650 164,660
 
3020 Refund of prior year charge 0 1,145
3420 RETURNED CHECKS 0 11
 
4201 BUILDINGS AND IMPROVEMENTS 500 749
4303 EQUIPMENT 3,500 6,520
4304 COMPUTER EQUIPMENT 0 3,418
 
  SUBTOTAL 4,000 10,687
 
  EXPENDITURES GRAND TOTAL 164,650 176,491
 
REVENUES:  
 
9000 Property Tax 136,000 140,971
9400 Revenue from Use of Money   11,026
9505/9507 Intergovernmental Revenues   3,171
9569 Public Library Fund 11,264 11,704
9603/9605 Library Revenue 4,000 7,253
9703 Redevelopment 4,500 5,094
9704 Donations   480
  Transfer from Fund Balance (740) 5,386 -3,208
  Transfer from Reserve (730) 3,500  
 
TOTAL REVENUE 151,264 179,699
EXPENSES 160,650 176,491
FROM (TO) FUND BALANCE/RESERVES 9,386 3,208
 
Fund Balance at end of FY   84,936
Reserves balance   269,125
Total - Fund Balance and Reserves   345,061
 

Return to our Dixon Public Library Commission Page

Posted on June 23, 2000