Dixon Public Library Commission

1999/2000 BUDGET

DIXON UNIFIED SCHOOL DISTRICT LIBRARY DISTRICT


The following budget was approved by the Library Commission on May 17, 1999 for submission to the Governing Board for approval as the budget for the year July 1, 1999 through June 30, 2000. The Governing Board approved the budget at it's June 3, 1999 meeting.


1999/2000 Budget

  FY 1997/98 Budget
REVISED
10/29/97
FY 1998/99 Budget FY1999-2000 Approved Budget REMARKS
EXPENDITURES:
1110 SALARIES AND WAGES--PERM EMP $61,000 $100,530 $145,729 (1)(8)
1121 SALARIES AND WAGES--EXTRA HELP $17,500 $25,100 $21,800 (1)(8)
1131 CALL BACK $7,500 $6,600 $2,500 (8)
1210 RETIREMENT--PERS $3,000 $8,042 $11,658 (1)(8)
1220 RETIREMENT--FICA $6,500 $10,050 $13,402 (1)(8)
1230 HEALTH INS $4,500 $7,350 $12,000 (1)(8)
1240 COMPENSATION INS $700 $1,356 $1,775 (1)(8)
1260 DENTAL INS $1,500 $5,000 $5,000  
1270 ACCRUED LEAVE       $8,000 in reserves
  TOTAL (PERSONNEL) $102,200 $164,029 $213,865  
 
2011 CLOTHING $0 $0 $0  
2028 TELEPHONE $2,500 $3,000 $5,000 (8)
2030 FOOD $300 $300 $300  
2035 HOUSEHOLD/RUBBISH $300 $5,000 $7,500 (7) CUSTODIAL
2055 INSURANCE $1,500 $1,500 $1,500  
2120 MAINT. EQUIP. $1,000 $1,000 $2,500  
2140 MAINT. BLDG. $1,500 $1,500 $1,500  
2170 MEMBERSHIPS $3,000 $2,000 $2,000 MVLS
2175 MISC. EXPENSES $600 $450 $750  
2176 FEES AND PERMITS $100 $100 $100  
2178 CASH SHORTAGES $100 $100 $100  
2180 SUBSCRIPTIONS $0 $0 $0  
2200 OFFICE EXPENSES $3,300 $4,000 $6,000  
2201 OFFICE EQUIPMENT $0 $0 $0  
2205 POSTAGE $1,500 $1,500 $1,500  
2220 MICROFILM $400 $400 $400  
2235 FINANCIAL FEES $3,600 $7,500 $8,000 (2) COUNTY
2245 CONTRACTED SERVICES $4,500 $5,000 $3,000 (4) ORAL HISTORY
2250 ADMINISTRATIVE FEES $2,100 $2,000 $3,000 OCLC
2260 DATA PROCESSING   $200 $2,000 DCN/JSP (6)
2261 COMPUTER SOFTWARE $600 $600 $5,000 New+Svc Contr (6)
2280 PUBLICATIONS AND LEGAL NOTICES $150 $200 $200  
2285 RENTS AND LEASES--EQUIP $2,500 $2,500 $3,000  
2295 RENTS AND LEASES--BLDGS $700 $700 $1,000  
2310 EDUCATION AND TRAINING $200 $1,000 $1,000 (8)
2312 BINDERY $500 $500 $500  
2320 LIBRARY SOFTWARE $0 $0 $0  
2322 LIBRARY ADULT BOOKS $8,000 $11,500 $15,000 (6)
2323 LIBRARY--CHILDREN'S BOOKS $6,500 $12,250 $18,000 (6)
2324 LIBRARY--PERIODICALS $1,600 $2,000 $2,000 (6)
2325 LIBRARY--AV $1,300 $1,650 $2,000 (6)
2326 LIBRARY BOOK RENTAL $2,000 $3,500 $4,000 (6)
2335 TRAVEL EXPENSE   $1,000 $3,000 (8)
2337 REFRESHMENTS $0 $0 $0  
2339 MANAGEMENT BUSINESS EXPENSES $200 $200 $0  
2355 PERSONAL MILEAGE $400 $400 $1,000  
2360 UTILITIES $6,000 $6,000 $6,000 (1)
2361 WATER $1,500 $1,500 $1,500  
  TOTAL SVCS&SUPL $58,450 $81,050 $108,350  
 
EXPENDITURES SUB-TOTAL of Operational Expenses $160,650 $245,079 $322,215  
 
3020 Refund of prior year charge $0 $0 $0  
4201 BUILDINGS AND IMPROVEMENTS $500 $70,000 $70,000 Basement repair (5)
4303 EQUIPMENT $3,500 $30,000 $30,000 Furniture+shelving (5)
4304 COMPUTER EQUIPMENT   $80,000 $10,000 Catalog Automation
  TOTAL Capital Items $4,000 $180,000 $110,000  
 
EXPENDITURES GRAND TOTAL $164,650 $425,079 $432,215  
 
REVENUES:
9000 Property Tax and other taxes $136,000 $143,066 $155,000  
9008 Measure B Revenue NA $65,000 $125,000  
9400 Revenue from Use of Money $0 $9,000 $9,000  
9505/9507 Intergovernmental Revenues $0 $3,169 $3,000  
9569 Public Library Fund $11,264 $11,704 $24,000  
9603/9605 Library Revenue $4,000 $4,000 $4,000  
9703 Redevelopment $4,500 $4,500 $0  
9704 Donations $0 $0 $0  
  Transfer from Fund Balance (740) $5,386 $12,309 $2,215  
  Transfer from Reserve (730) $3,500 $180,000 $110,000  
  TOTAL REVENUE $159,264 $420,439 $320,000  
  FY 1997/98 Budget
REVISED
10/29/97
FY 1998/99 Budget FY 1999-2000 Approved Budget REMARKS
 
TOTAL REVENUE MINUS FUND BALANCE AND RESERVES $151,264 $232,770 $320,000 Revenue
EXPENSES (NON-RESERVE) $160,650 $245,079 $322,215 Expenses
BUDGET TO/ (FROM)FUND BALANCE/RESERVES ($9,386) ($12,309) ($2,215)  
ACTUAL TO/ (FROM)FUND BALANCE/RESERVES $3,208 $55,000
projected
   

NOTES:

Explanations of differences from FY 98/99 unless otherwise noted

(1) - Increase due mainly to increased open hours/promised services
(2) - Increase due to cost formula change
(3) - Unexpected outlay in FY 98/99
(4) - Increase due to new services/costs
(5) - Deferred costs not used in FY98/99
(6) - Improved Services
(7) - Change of line-item number
(8) - Change due to more permanent staffing
* - Fund Balance at the end of FY 97/98 was $89,936

Posted on 5/17/99 for review. Approved on 6/3/99.

Return to our Dixon Public Library Commission Page