![]() |
Dixon Public Library Commission2003/2004 BUDGET
DIXON UNIFIED SCHOOL DISTRICT LIBRARY DISTRICT |
| 2003/2004 Budget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
FY02-03 Budget |
REMARKS/ EXAMPLES |
FY03-04 Budget |
REMARKS/ EXAMPLES | ||
| EXPENDITURES: | |||||
| 1110 | SALARIES AND WAGES--PERM EMP | $167,386 | 4 permanent fulltime employees | $214,108 | 5 1/2 permanent fulltime employees |
| 1121 | SALARIES AND WAGES--EXTRA HELP | $94,050 | 10 part-time temporary and contract employees | $48,596 |
9 part-time temporary and contract employees (amended 1/23/04) |
| 1131 | CALL BACK | $2,000 | $1,500 | ||
| 1210 | RETIREMENT--PERS | $13,391 | $0 | Superfunded | |
| 1220 | RETIREMENT--FICA | $20,915 | $18,921 | ||
| 1230 | HEALTH INS | $13,000 | $19,875 | ||
| 1240 | COMPENSATION INS | $2,614 | $2,477 | ||
| 1260 | DENTAL INS | $5,000 | $6,625 | ||
| 1270 |
ACCRUED LEAVE (INCLUDED IN RESERVES) |
TOTAL (PERSONNEL) | $318,356 | $312,102 | (amended 1/23/04) |
| 2028 | TELEPHONE | $8,000 | PacBell/JSP | $9,000 | SBC/SCL T1 |
| 2030 | FOOD | $600 | $500 | ||
| 2035 | HOUSEHOLD/RUBBISH | $8,000 | CUSTODIAL | $7,000 | |
| 2050 | Insurance/Risk Management | $0 | $3,000 | ||
| 2120 | MAINT. EQUIP. | $5,000 | $6,600 | Blake, Inland, 3M | |
| 2140 | MAINT. BLDG. | $5,000 | $5,000 | ||
| 2170 | MEMBERSHIPS | $2,000 | MVLS | $5,000 | NBCLS, ALA, CLA |
| 2175 | MISC. EXPENSES | $1,000 | $1,500 | story time and summer reading | |
| 2176 | FEES AND PERMITS | $100 | $100 | ||
| 2178 | CASH SHORTAGES | $100 | $100 | ||
| 2180 | SUBSCRIPTIONS | $0 | $500 | LibrJournal, etc | |
| 2200 | OFFICE EXPENSES | $6,000 | $6,000 | ||
| 2201 | OFFICE EQUIPMENT | $1,000 | $6,000 |
(amended 1/23/04) | |
| 2203 | COMPUTER COMPONENTS | $3,000 | $2,000 | ||
| 2205 | POSTAGE | $1,500 | $1,500 | ||
| 2220 | MICROFILM | $400 | $500 | ||
| 2235 | FINANCIAL FEES | $8,000 | $8,000 | ||
| 2236 | CONSULTING SERVICES | $100,000 | [from reserves] | $50,000 | |
| 2239 | LEGAL EXPENSES | $10,000 | $10,000 | ||
| 2245 | CONTRACTED SERVICES | $35,000 | JSP, ETB, OCLC | $103,565 | Network Engr, SNAP, NBCLS, web, OCLC |
| 2250 | ADMINISTRATIVE FEES | $6,000 | [Solano County] | $6,000 | [Solano County Accountant] |
| 2260 | DATA PROCESSING | $500 | [JSP and DCN] | $250 | DCN |
| 2261 | COMPUTER SOFTWARE | $10,000 | NAV, LF Web, new | $8,000 | new+supersearch($500) |
| 2280 | PUBLICATIONS AND LEGAL NOTICES | $5,000 | $1,000 | job ads, etc | |
| 2285 | RENTS AND LEASES--EQUIP | $4,500 | $2,000 | ||
| 2295 | RENTS AND LEASES--BLDGS | $1,000 | $0 | ||
| 2301 | Small Tools and Instruments | $0 | $0 | ||
| 2310 | EDUCATION AND TRAINING | $2,000 | $1,000 | ||
| 2311 | TUITION REIMBURSEMENT | $2,000 | $2,000 | ||
| 2312 | BINDERY | $1,000 | $500 | ||
| 2320 | LIBRARY SOFTWARE | $3,000 | SIRS, new | $0 | |
| 2322 | LIBRARY ADULT BOOKS | $15,000 | $33,500 |
(amended 1/23/04) | |
| 2323 | LIBRARY--CHILDREN'S BOOKS | $18,000 | $23,500 | ||
| 2324 | LIBRARY--PERIODICALS | $2,500 | $5,000 | ||
| 2325 | LIBRARY--AV | $2,000 | $7,000 | ||
| 2326 | LIBRARY BOOK RENTAL | $5,000 | $0 | ||
| 2327 | Library Materials Processing | $0 | $5,000 | ||
| 2328 | Educational Materials | $0 | $2,000 | ||
| 2335 | TRAVEL EXPENSE | $3,000 | $2,000 |
(amended 1/23/04) | |
| 2337 | REFRESHMENTS | $100 | |||
| 2355 | PERSONAL MILEAGE | $1,000 | $1,000 |
(amended 1/23/04) | |
| 2360 | UTILITIES | $8,000 | $8,000 | ||
| 2361 | WATER | $2,000 | [new grass] | $1,500 | |
| TOTAL SVCS&SUPL | $286,200 | $335,215 | (amended 1/23/04) | ||
| 3020 | Refund of prior year charge | $0 | $100 | ||
| 3420 | Returned checks | $0 | $35 | ||
| 4201 | BUILDINGS AND IMPROVEMENTS | $1,000 | $10,000 | ||
| 4303 | EQUIPMENT | $2,000 | $5,000 | ||
| 4304 | COMPUTER EQUIPMENT | $5,000 | $30,435 |
(amended 1/23/04) | |
| EXPENDITURES GRAND TOTAL | $612,556 | $692,887 | (amended 1/23/04) | ||
| REVENUES: | |||||
| 9000 | Property Tax and other taxes | $170,000 | $205,000 | ||
| 9008 | Measure B Revenue | $225,000 | $400,000 | ||
| 9400 | Revenue from Use of Money | $9,000 | $20,000 | ||
| 9505/9507 | Intergovernmental Revenues | $3,000 | $3,000 | ||
| 9569 | Public Library Fund | $30,000 | $21,343 | ||
| 9603/9605 | Library Revenue | $10,000 | $12,000 | ||
| 9703 | Redevelopment | $5,000 | $10,000 | ||
| 9704 | Donations | $0 | $1,000 | ||
|
Transfer from Reserve/ Fund Balance |
$100,000 | $25,435 |
(amended 1/23/04) | ||
| TOTAL REVENUE (Incl reserves) | $552,000 | $697,778 | (amended 1/23/04)|||
| TOTAL REVENUE MINUS FUND BALANCE AND RESERVES | $452,000 | Non-reserve Revenue | $672,343 | ||
| TO (FROM) FUND BALANCE/RESERVES | $160,556 | <--From FB/reserve | $20,544 |
<--from FB/reserve (amended 1/23/04) |
|
Posted on 6/18/02
Amended 1/23/04.
Return to our Dixon Public Library Commission Page
Return to our Fiscal Policies Index